Wpisz w formularz Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres mailowy, aby otrzymać 5 % rabatu na każdą pompę ciepła firmy Vikersønn!
Rabat jest całkowicie bezpłatny i nie jesteś zobowiązany do jego wykorzystania! Nie zbieramy adresów mailowych, aby spamować!
19.400 PLN
RABAT - 5 %
Nie musisz wykorzystać kodu rabatowego i nie jesteś do niczego zobowiązany! Nie spamujemy!!!
Wybierz w tabeli Moc i porównaj ceny pomp ciepła!

Poniższa tabela została stworzona, aby ułatwić Ci porównanie cen pomp ciepła dostępnych na rynku polskim.
Jednakże zaznaczamy iż tabelka nie zawiera wszystkich cen pomp ciepła z prostego powodu:
niektórzy producenci ukrywają swoje ceny pomp ciepła i nie publikują cenników!
Pracujemy nad tym i mamy nadzieję że w najbliższym okresie będziemy mogli publikować wszystkie ceny pomp ciepła.
| Moc (KW) | Nazwa Handlowa Pompy Ciepła | Producent Pompy Ciepła | Cena (netto) |
|---|---|---|---|
| Znaleziono: pompy ciepła | dalej>> | ||
| 5 KW | Bjørn 5kW (5,03kW) | Vikersonn | 16.055* zł |
| 6 KW | Bjørn 6kW (6,52kW) | Vikersonn | 17.005* zł |
| 8 KW | Bjørn 8kW (7,83kW) | Vikersonn | 17.480* zł |
| 9 KW | Bjørn 9kW (9,09kW) | Vikersonn | 17.955* zł |
| 11 KW | Bjørn 11kW (11,21kW) | Vikersonn | 18.430* zł |
| 14 KW | Bjørn 14kW (14,35kW) | Vikersonn | 19.380* zł |
| 16 KW | Bjørn 16kW (16,41kW) | Vikersonn | 20.330* zł |
| 18 KW | Bjørn 18kW (18,36kW) | Vikersonn | 21.280* zł |
| 23 KW | Bjørn 23kW (22,71kW) | Vikersonn | 23.655* zł |
| 25 KW | Bjørn 25kW (25,23kW) | Vikersonn | 27.455* zł |
| 30 KW | Bjørn 30kW (29,48kW) | Vikersonn | 30.780* zł |
| 34 KW | Bjørn 34kW (33,68kW) | Vikersonn | 32.205* zł |
| 37 KW | Bjørn 37kW (36,70kW) | Vikersonn | 36.005* zł |
| 60 KW | Industry 60kW (58,96kW) | Vikersonn | 61.560* zł |
| 90 KW | Industry 90kW (88,44kW) | Vikersonn | 92.340* zł |
| 6 KW | Logatherm WPS 6 | BUDERUS | 23.357 zł |
| 6 KW | Logatherm WPS 6 | BUDERUS | 23.357 zł |
| 6 KW | Logatherm WPS 6 K | BUDERUS | 26.114 zł |
| 9 KW | Logatherm WPS 9 | BUDERUS | 25.386 zł |
| 9 KW | Logatherm WPS 9 K | BUDERUS | 27.987 zł |
| 11 KW | Logatherm WPS 11 | BUDERUS | 26.842 zł |
| 11 KW | Logatherm WPS 11 K | BUDERUS | 29.223 zł |
| 14 KW | Logatherm WPS 14 | BUDERUS | 30.796 zł |
| 5 KW | DHP-C 5 (400 V) (65°C) | Danfoss | 32.100 zł |
| 6 KW | DHP-L 6 (400 V) | Danfoss | 21.300 zł |
| 6 KW | DHP-H 6 (400 V) | Danfoss | 26.100 zł |
| 6 KW | DHP-L Opti 6 (400 V) | Danfoss | 26.300 zł |
| 6 KW | DHP-L Opti Pro 6 (400 V) | Danfoss | 26.900 zł |
| 6 KW | DHP-H Opti Pro 6 (400 V) | Danfoss | 30.100 zł |
| 6 KW | DHP-C 6 (400 V) | Danfoss | 32.200 zł |
| 8 KW | DHP-L 8 (400 V) | Danfoss | 22.300 zł |
| 8 KW | DHP-L Opti 8 (400 V) | Danfoss | 26.500 zł |
| 8 KW | DHP-H 8 (400 V) | Danfoss | 27.100 zł |
| 8 KW | DHP-L Opti Pro 8 (400 V) | Danfoss | 27.500 zł |
| 8 KW | DHP-H Opti Pro 8 (400 V) | Danfoss | 32.600 zł |
| 8 KW | DHP-C 8 (400 V) | Danfoss | 33.200 zł |
| 16 KW | DHP-L 16 (400 V) | Danfoss | 25.300 zł |
| 16 KW | DHP-L Opti 16 (400 V) | Danfoss | 30.100 zł |
| 16 KW | DHP-L Opti Pro 16 (400 V) | Danfoss | 31.200 zł |
| 16 KW | DHP-H 16 (400 V) | Danfoss | 32.000 zł |
| 16 KW | DHP-H Opti Pro 16 (400 V) | Danfoss | 37.700 zł |
| 25 KW | DHP-R 25H (400 V) (70°C) | Danfoss | 49.100 zł |
| 9 KW | SOLO 9 | De Dietrich | 28.958 zł |
| 9 KW | NAPO 9 | De Dietrich | 35.748 zł |
| 11 KW | SOLO 11 | De Dietrich | 29.450 zł |
| 14 KW | SOLO 14 | De Dietrich | 31.335 zł |
| 14 KW | NAPO 14 | De Dietrich | 36.685 zł |
| 5 KW | SI 5TE | Dimplex | 18.900 zł |
| 6 KW | SIH 6TE | Dimplex | 23.193 zł |
| 6 KW | SIKH 6TE | Dimplex | 28.462 zł |
| 8 KW | WI 9TE | Dimplex | 29.474 zł |
| 9 KW | SI 9TE | Dimplex | 21.120 zł |
| 9 KW | SIH 9TE | Dimplex | 25.064 zł |
| 9 KW | SIK 9TE | Dimplex | 33.585 zł |
| 11 KW | SIH 11TE | Dimplex | 26.691 zł |
| 14 KW | WI 14TE | Dimplex | 31.263 zł |
| 37 KW | SI 37TE | Dimplex | 65.676 zł |
| 37 KW | SIH 40TE | Dimplex | 74.738 zł |
| 6 KW | Qi6 | GEBWELL | 18.222 zł |
| 8 KW | Qi9 | GEBWELL | 19.555 zł |
| 5 KW | E-H 10 | HUBOMAG | 35.000 zł |
| 6 KW | E-H 12 | HUBOMAG | 35.500 zł |
| 8 KW | ECO Premium 28 | HUBOMAG | 25.946 zł |
| 8 KW | E-H 17 | HUBOMAG | 38.500 zł |
| 9 KW | ECO Premium 34 | HUBOMAG | 26.825 zł |
| 11 KW | ECO Premium 40 | HUBOMAG | 28.540 zł |
| 11 KW | E-H 29 | HUBOMAG | 41.700 zł |
| 14 KW | E-H 36 | HUBOMAG | 44.200 zł |
| 16 KW | ECO Premium 61 | HUBOMAG | 33.818 zł |
| 23 KW | E-H 6 | HUBOMAG | 53.900 zł |
| 6 KW | TE 60-1 | Junkers | 23.199 zł |
| 6 KW | TM 60-1 | Junkers | 26.799 zł |
| 9 KW | TE 90-1 | Junkers | 25.699 zł |
| 9 KW | TM 90-1 | Junkers | 28.899 zł |
| 11 KW | TE 110-1 | Junkers | 26.999 zł |
| 11 KW | TM 110-1 | Junkers | 30.599 zł |
| 14 KW | TE 140-1 | Junkers | 30.999 zł |
| 5 KW | SmartPlus | Nateo | 30.000 zł |
| 6 KW | SmartPlus | Nateo | 30.200 zł |
| 8 KW | SmartPlus | Nateo | 31.300 zł |
| 14 KW | SmartPlus | Nateo | 35.100 zł |
| 16 KW | SmartPlus | Nateo | 35.500 zł |
| 30 KW | Gemini G | Nateo | 34.300 zł |
| 5 KW | F1145 | Nibe-Biawar | 19.900 zł |
| 5 KW | F1245 | Nibe-Biawar | 24.900 zł |
| 5 KW | F1145 PC | Nibe-Biawar | 25.900 zł |
| 5 KW | F1245 PC | Nibe-Biawar | 29.900 zł |
| 6 KW | F1145 | Nibe-Biawar | 23.900 zł |
| 6 KW | F1145 PC | Nibe-Biawar | 27.900 zł |
| 6 KW | F1245 | Nibe-Biawar | 27.900 zł |
| 6 KW | F1245 PC | Nibe-Biawar | 31.900 zł |
| 8 KW | F1145 | Nibe-Biawar | 23.900 zł |
| 8 KW | F1145 | Nibe-Biawar | 24.900 zł |
| 8 KW | F1245 | Nibe-Biawar | 27.900 zł |
| 8 KW | F1145 PC | Nibe-Biawar | 28.900 zł |
| 8 KW | F1245 | Nibe-Biawar | 28.900 zł |
| 8 KW | F1245 PC | Nibe-Biawar | 32.900 zł |
| 30 KW | F1330 | Nibe-Biawar | 46.000 zł |
| 60 KW | F1330 | Nibe-Biawar | 68.000 zł |
| 9 KW | ECOPOWER K9 | PPC Pompy Ciepła | 18.900 zł |
| 5 KW | WPF 5 (S) Basic | Stiebel Eltron | 18.118 zł |
| 5 KW | WPC 5 (S) | Stiebel Eltron | 27.617 zł |
| 5 KW | WPF 5 E | Stiebel Eltron | 28.321 zł |
| 5 KW | WPF 5 Cool | Stiebel Eltron | 32.630 zł |
| 5 KW | WPC 5 Cool | Stiebel Eltron | 32.894 zł |
| 16 KW | WPF 16 M | Stiebel Eltron | 21.196 zł |
| 16 KW | WPF 16 Basic | Stiebel Eltron | 23.659 zł |
| 16 KW | WPF 16 E | Stiebel Eltron | 37.731 zł |
| 16 KW | WPF 16 Cool | Stiebel Eltron | 41.997 zł |
| 18 KW | WPW 18 Basic Set | Stiebel Eltron | 25.946 zł |
| 18 KW | WPW 18 E Set | Stiebel Eltron | 28.584 zł |
| 6 KW | geoTHERM VWS 61/2 | Vaillant | 20.546 zł |
| 6 KW | geoTHERM plus VWS 62/2 | Vaillant | 25.142 zł |
| 6 KW | geoTHERM VWS 63/2 | Vaillant | 28.500 zł |
| 8 KW | geoTHERM VWS 81/2 | Vaillant | 21.883 zł |
| 8 KW | geoTHERM plus VWS 82/2 | Vaillant | 26.919 zł |
| 8 KW | geoTHERM VWS 83/2 | Vaillant | 29.836 zł |
| 14 KW | geoTHERM VWS 141/2 | Vaillant | 26.040 zł |
| 6 KW | VITOCAL 200-G BWC 201 | Viessmann | 21.035 zł |
| 6 KW | VITOCAL 300-G BW 301 | Viessmann | 21.345 zł |
| 6 KW | VITOCAL 222-G BWT 221 | Viessmann | 23.204 zł |
| 6 KW | VITOCAL 200-G | Viessmann | 23.963 zł |
| 6 KW | VITOCAL 300-G BWC 301 | Viessmann | 25.079 zł |
| 6 KW | VITOCAL 242-G BWT 241 | Viessmann | 26.107 zł |
| 6 KW | VITOCAL 333-G BWT 331 | Viessmann | 27.793 zł |
| 6 KW | VITOCAL 300-G | Viessmann | 28.939 zł |
| 6 KW | VITOCAL 343-G BWT 341 | Viessmann | 30.567 zł |
| 6 KW | VITOCAL 333-G BWT-NC 331 | Viessmann | 32.491 zł |
| 6 KW | VITOCAL 300-G BWC | Viessmann | 32.775 zł |
| 8 KW | VITOCAL 200-G BWC 201 | Viessmann | 22.842 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G WW 301 | Viessmann | 23.098 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G BW 301 | Viessmann | 23.847 zł |
| 8 KW | VITOCAL 222-G BWT 221 | Viessmann | 24.570 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G WWC 301 | Viessmann | 26.832 zł |
| 8 KW | VITOCAL 242-G BWT 241 | Viessmann | 27.473 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G BWC 301 | Viessmann | 27.581 zł |
| 8 KW | VITOCAL 333-G BWT 331 | Viessmann | 29.164 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G WWC | Viessmann | 29.713 zł |
| 8 KW | VITOCAL 343-G BWT 341 | Viessmann | 31.938 zł |
| 8 KW | VITOCAL 333-G BWT-NC 331 | Viessmann | 33.882 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G | Viessmann | 35.375 zł |
| 8 KW | VITOCAL 300-G BWC | Viessmann | 39.211 zł |
| 9 KW | VITOCAL 200-G | Viessmann | 31.226 zł |
| 16 KW | VITOCAL 200-G WWC 201 | Viessmann | 28.819 zł |
| 18 KW | VITOCAL 350-G BW 351 | Viessmann | 46.447 zł |
| 23 KW | VITOCAL 300-G WW 301 | Viessmann | 33.088 zł |
| 23 KW | VITOCAL 300-G WWC 301 | Viessmann | 36.822 zł |
| 23 KW | VITOCAL 300-G WWC | Viessmann | 41.960 zł |
| 25 KW | VITOCAL 350-G WW 351 | Viessmann | 48.611 zł |
| 8 KW | VATRA CT 8B-200 | WSK | 27.900 zł |
* Wszystkie pompy ciepła firmy Vikersonn mają uwzględniony rabat 5 %, który za darmo można pozyskać wypełniając powyższy formularz.
Serwis Pompy-Ciepla-Ceny.pl nie gwarantuje że przedstawione ceny nie uległy zmianie. Aby sprawdzić aktualność cen pomp ciepła, prosimy skontaktować się bezpośrednio z producentami.
Zapewne wiesz sam, że największe koszty domu, to OGRZEWANIE!
Biorąc to pod uwagę szukałem najkorzystniejszej technologii w najlepszej cenie. Zdecydowałem się na pompy ciepła, ponieważ są one najtańsze w utrzymaniu, działą bezobsługowo i bezawaryjnie.
Szukałem dobrego producenta pompy ciepła, sprawdzonego wykonawcy odwiertów i najlepszej ceny. Obdzwoniłem dziesiątki firm, straciłem mnóstwo czasu na spotkania i byłem tak sfrustrowany, że prawie zrezygnowałem z pompy ciepła.
NIKT nie potrafił podać ostatecznej ceny pompy ciepła, wszystko było na "oko", Pan się spotka... pogadamy... i po spotkaniu nadal nic nie wiedziałem.
Pewnego dnia trafiłem na producenta pompy ciepła Vikersønn. Na ich stronie internetowej dowiedziałem się wszystkiego: dlaczego inwestycja w pompy cieplne opłaca się, jaki jest koszt pompy ciepła, ile kosztują odwierty do pompy ciepła i jaką gwarancję dostanę. W 3 minuty dowiedziałem się wszystkiego i ponadto wszystko potwierdziło się w rozmowie telefonicznej!
Zawarłem umowę z firmą Vikersønn przez internet na kompleksową usługę (odwierty, pompa cieplna, ogrzewanie podłogowe, ciepła woda użytkowa), a ja wreszcie mogłem się zajmować następnymi sprawami na mojej budowie.
Stworzyłem tę stronę internetową, aby podzielić się z wami moimi doświadczeniami i uprościć wam proces zakupu odpowiedniej pompy ciepła. Tak, posiadam licencję Ambasadora firmy Vikersønn i jako zadowolony klient rozdaję kody rabatowe!
Jeżeli masz pytania, napisz do mnie, chętnie na nie odpowiem!
Kontakt: info [małpa] pompy-ciepla-ceny.pl
Pompy ciepła Vikersonn są produkowane według sprawdzonej jakościowo norweskiej technologii, która jest także stosowana u innych producentów pomp ciepła.
Pompy ciepła Vikersonn są tak tanie, ponieważ:
Jestem bardzo zadowolony, że znalazłem tą stronę! Sprwadziłem ceny pompy ciepła i potwierdzam, że otrzymałem jeszcze 5 % rabatu na najtańszą pompę ciepła! Musiałem tylko wpisać imię, nazwisko oraz mojego maila i zaoszczędziłem 1.000 zł! Jeszcze nigdy tak łatwo nie zaoszczędziłem tyle pieniędzy! Dziękuję wam, bo zainwestowałem oszczędności w mój dom!
Jacek Biskupski
Zainstalował pompe ciepła w 2009 roku
Po długiej i męczącej analizie rynku wiedziałem że pompy ciepła są dobrą inwestycją! Zdecydowałem się na pompy ciepła Vikersønn, bo jedna firma świadczy i odpowiada za kompleksową usługę (odwierty, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe). Jak zobaczyłem tą stronę, to nie wieżyłem, że tak po prostu dostanę 5 % zniżki. Musiałem spróbować! Spróbowałem i potwierdzam, więc polecam i dziękuję za oszczędności!
Adam Krasiński
Zainstalował pompe ciepła w 2010 roku